小论文实验结果
表格 1: CARLA数据集 FID 对比
改进方法 | 图像大小:32*32 | 图像大小:64*64 | 图像大小:128*128 | 图像大小:256*256 | 所用时间 |
---|---|---|---|---|---|
原始 pi-GAN | 8层:67.0546 | 8层:28.2993 | 8层:22.5844(22.5183) | 6d 16h 40m 45s | |
生成器采用渐进式 | 6层:65.8039 | 7层:26.9490 | 8层:23.5520(22.5516) | 5d 17h 08m 41s | |
生成器采用渐进式 | 5层:81.9882 | 6层:33.0013 | 7层:24.3084(22.9033) | 5d 6h 18m 8s | |
渐进式+4层mapping | 6层: | 7层: | 8层: |
表格 2:CelebA数据集 FID 对比
改进方法 | 图像大小:32*32 | 图像大小:64*64 | 图像大小:128*128 | 图像大小:256*256 | 所用时间 |
---|---|---|---|---|---|
原始 pi-GAN | 46.0439 | 23.4342 | 25.2026(24.7541) | ||
4层mapping | 48.3732 | 21.7708 | 26.4395(25.6343) | ||
4层mapping+渐进式 | 6层:50.7096 | 7层:22.2125 | 8层:27.2701(26.9076) | ||
1 Baseline
baseline为 pi-gan
1. CelebA 数据集

2. CARLA数据集

2 改进一:
小论文实验结果
http://seulqxq.top/posts/64309/